H1 收官存档 — 按快照时点的 CRM 同步数据固化,数字为进行中项目的计划/抵扣/剩余(标准口径,未乘 0.7)
进行中项目(收官时)
18
个
计划总人天
591
合计抵扣(标准)
81.8
剩余人天(标准)
509.2
调研完毕抵扣
16
配置完毕抵扣
35
已上线抵扣
20.9
已结束抵扣
9.9
待启动人天
58
2 个交接单
按负责人
朱尧6 个进行中项目 · 待启动 0 个
计划
233
调研抵
6
配置抵
15.8
上线抵
8
结束抵
0
剩余
203.4
待启动
0
| 项目 | 客户 | 计划 | 剩余 | 模块 | 计划验收 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东风集团ATS 实施流程单 | 东风汽车集团股份有限公司 | 66 | 66 | 0/1 | - |
| 人福药辅薪酬二次实施 | 湖北人福药用辅料股份有限公司 | 10 | 10 | 0/1 | 2026-06-29 |
| 盈峰环境实施流程单 | 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 18 | 5.4 | 0/1 | 2026-07-12 |
| 星竞威武一体化实施流程单 | 武汉星竞威武文体发展有限公司 | 45 | 38.5 | 0/5 | 2026-07-14 |
| 宝宝秀实施流程单 | 湖南宝宝秀文化传媒有限公司 | 55 | 50.4 | 0/5 | 2026-09-03 |
| 领航电商一体化 | 洛阳市航远电子商务有限公司 | 39 | 33.1 | 0/6 | 2026-09-03 |
党皓6 个进行中项目 · 待启动 1 个
计划
191
调研抵
3.1
配置抵
9.3
上线抵
3
结束抵
0
剩余
175.6
待启动
40
| 项目 | 客户 | 计划 | 剩余 | 模块 | 计划验收 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新大洲一体化 | 新大洲本田摩托有限公司 | 25 | 18.9 | 0/4 | - |
| XKA旗舰版迁移项目 | 湖南乐阔营销策划有限公司 | 8 | 8 | 0/2 | 2026-07-30 |
| 中网联合项目实施 | 中网联合(北京)能源服务有限公司 | 27 | 22.3 | 0/5 | 2026-07-30 |
| 云雅项目一体化实施 | 成都云雅信息技术有限公司 | 12 | 7.4 | 0/3 | 2026-08-15 |
| 小极研造一体化项目实施 | 成都小极之家新零售有限公司 | 39 | 39 | 0/5 | 2026-10-30 |
| 心田花开一体化项目实施 | 成都心田花开心语教育管理有限公司 | 80 | 80 | 0/5 | 2026-11-29 |
高严3 个进行中项目 · 待启动 1 个
计划
97
调研抵
3.3
配置抵
9.9
上线抵
9.9
结束抵
9.9
剩余
63.9
待启动
18
| 项目 | 客户 | 计划 | 剩余 | 模块 | 计划验收 |
|---|---|---|---|---|---|
| 领格货运人事一体化项目 | 光风霁月网络科技(深圳)有限公司 | 34 | 18.4 | 5/6 | 2026-07-19 |
| 聚量薪酬模块实施 | 河南聚量信息技术有限公司 | 17 | 17 | 0/1 | 2026-08-13 |
| 哈哈零兽人事一体化项目 | 哈哈零兽人事一体化项目 | 46 | 28.5 | 2/5 | 2026-08-30 |
梁德晶3 个进行中项目 · 待启动 0 个
计划
70
调研抵
3.6
配置抵
0
上线抵
0
结束抵
0
剩余
66.4
待启动
0
| 项目 | 客户 | 计划 | 剩余 | 模块 | 计划验收 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南希箭智能家居有限公司 | 湖南希箭智能家居有限公司 | 17 | 15.4 | 0/4 | 2026-06-29 |
| 马栏山 | 马栏山音视频实验室 | 8 | 7.2 | 0/2 | 2026-07-16 |
| 湖南奥创普科技有限公司 | 湖南奥创普科技有限公司 | 45 | 43.8 | 0/6 | 2026-08-11 |