进行中项目
19
个
计划总人天
609
所有进行中项目 P.plannedEffort 之和
预测实际投入人天
426.3
计划总人天 × 0.7
剩余人天(实际)
354
(预测实际投入 − 实际抵扣) = (计划−抵扣)×0.7
调研完毕抵扣
14.9
速算表 × 0.1 × 0.7
配置完毕抵扣
34.2
速算表 × 0.3 × 0.7
已上线抵扣
16.2
速算表 × 0.3 × 0.7
已结束抵扣
7
速算表 × 0.3 × 0.7
合计抵扣(实际)
72.3
4 阶段累加 × 0.7
H2 剩余工作人天总容量
460
4 人 × 115 工作日
负载率(进行中)
77%
实际剩余 354 / 容量 460
待启动总人天
40
1 个交接单 (审批未拒, PM 已分配)
负载率(含待启动)
86%
(实际剩余 + 待启动) / 容量
按负责人
朱尧6 个进行中项目
计划
233
调研抵
6
配置抵
15.8
上线抵
8
结束抵
0
剩余
203.4
待启动
0
负载
177%
| 项目 | 客户 | 计划 | 调研 | 配置 | 上线 | 结束 | 剩余 | 模块 | 计划验收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东风集团ATS 实施流程单 | 东风汽车集团股份有限公司 | 66 | - | - | - | - | 66 | 0/1 | - |
| 人福药辅薪酬二次实施 | 湖北人福药用辅料股份有限公司 | 10 | - | - | - | - | 10 | 0/1 | 2026-06-29 |
| 盈峰环境实施流程单 | 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 18 | −1.8 | −5.4 | −5.4 | - | 5.4 | 0/1 | 2026-07-12 |
| 星竞威武一体化实施流程单 | 武汉星竞威武文体发展有限公司 | 45 | −2.2 | −4.4 | - | - | 38.5 | 0/5 | 2026-07-14 |
| 宝宝秀实施流程单 | 湖南宝宝秀文化传媒有限公司 | 55 | −1.2 | −3.5 | - | - | 50.4 | 0/5 | 2026-09-03 |
| 领航电商一体化 | 洛阳市航远电子商务有限公司 | 39 | −0.9 | −2.6 | −2.6 | - | 33.1 | 0/6 | 2026-09-03 |
党皓6 个进行中项目
计划
191
调研抵
8.4
配置抵
13.5
上线抵
4.4
结束抵
0
剩余
164.8
待启动
40
负载
178%
| 项目 | 客户 | 计划 | 调研 | 配置 | 上线 | 结束 | 剩余 | 模块 | 计划验收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新大洲一体化 | 新大洲本田摩托有限公司 | 25 | −1.2 | −3.5 | −1.5 | - | 18.9 | 0/4 | - |
| XKA旗舰版迁移项目 | 湖南乐阔营销策划有限公司 | 8 | - | - | - | - | 8 | 0/2 | 2026-07-30 |
| 中网联合项目实施 | 中网联合(北京)能源服务有限公司 | 27 | −0.8 | −2.4 | −1.5 | - | 22.3 | 0/5 | 2026-07-30 |
| 云雅项目一体化实施 | 成都云雅信息技术有限公司 | 12 | −1.2 | −3.5 | −1.3 | - | 6.1 | 0/3 | 2026-08-15 |
| 小极研造一体化项目实施 | 成都小极之家新零售有限公司 | 39 | −1.5 | −1.5 | - | - | 36.1 | 0/5 | 2026-10-30 |
| 心田花开一体化项目实施 | 成都心田花开心语教育管理有限公司 | 80 | −3.9 | −2.7 | - | - | 73.5 | 0/5 | 2026-11-29 |
待启动 1 个 · 40 人天
| 交接单号 | 客户 | 类型 | 预测人天 | 计划开始 | 计划上线 | 审批 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NJD_20260625004 | 中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司 | People | 40 | - | - | 审批通过 |
高严4 个进行中项目
计划
115
调研抵
3.3
配置抵
9.9
上线抵
9.9
结束抵
9.9
剩余
81.9
待启动
0
负载
71%
| 项目 | 客户 | 计划 | 调研 | 配置 | 上线 | 结束 | 剩余 | 模块 | 计划验收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 领格货运人事一体化项目 | 光风霁月网络科技(深圳)有限公司 | 34 | −1.6 | −4.7 | −4.7 | −4.7 | 18.4 | 5/6 | 2026-07-19 |
| 聚量薪酬模块实施 | 河南聚量信息技术有限公司 | 17 | - | - | - | - | 17 | 0/1 | 2026-08-13 |
| 哈哈零兽人事一体化项目 | 哈哈零兽人事一体化项目 | 46 | −1.8 | −5.3 | −5.3 | −5.3 | 28.5 | 2/5 | 2026-08-30 |
| 金爵人事一体化实施 | 河南金爵智能科技股份有限公司 | 18 | - | - | - | - | 18 | 0/4 | 2026-09-29 |
梁德晶3 个进行中项目
计划
70
调研抵
3.6
配置抵
9.6
上线抵
0.9
结束抵
0
剩余
55.8
待启动
0
负载
49%
| 项目 | 客户 | 计划 | 调研 | 配置 | 上线 | 结束 | 剩余 | 模块 | 计划验收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南希箭智能家居有限公司 | 湖南希箭智能家居有限公司 | 17 | −1.7 | −5 | - | - | 10.4 | 0/4 | 2026-06-29 |
| 马栏山 | 马栏山音视频实验室 | 8 | −0.8 | −2.3 | −0.9 | - | 4 | 0/2 | 2026-07-16 |
| 湖南奥创普科技有限公司 | 湖南奥创普科技有限公司 | 45 | −1.2 | −2.4 | - | - | 41.4 | 0/6 | 2026-08-11 |