进行中项目
18
个
计划总人天
338
所有进行中项目 P.plannedEffort 之和
剩余人天
210.7
计划 − 累计抵扣
调研完毕抵扣
22.9
速算表 × 0.1
配置完毕抵扣
57.9
速算表 × 0.3
已上线抵扣
35.4
速算表 × 0.3
已结束抵扣
12.3
速算表 × 0.3
合计抵扣
128.6
4 阶段累加
H1 剩余工作人天总容量
111.5
4 人 × 29 工作日 − 休假 4.5
负载率(进行中)
189%
剩余人天 210.7 / 容量 111.5
待启动总人天
21
1 个交接单 (审批未拒, PM 已分配)
负载率(含待启动)
208%
(剩余 + 待启动) / 容量
按负责人
朱尧5 个进行中项目
计划
101
调研抵
6.8
配置抵
15.2
上线抵
10.8
结束抵
0
剩余
68.3
待启动
0
负载
236%
| 项目 | 客户 | 计划 | 调研 | 配置 | 上线 | 结束 | 剩余 | 模块 | 计划验收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quak ATS 国际版实施流程单 | QUAK LIMITED | 22 | −2.2 | −6.6 | −6.6 | - | 6.6 | 0/1 | 2026-04-29 |
| 宁德电池招聘系统项目 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 10 | −1 | - | - | - | 9 | 0/1 | 2026-04-29 |
| 景嘉微ATS 实施流程单 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 | 14 | −1.4 | −4.2 | −4.2 | - | 4.2 | 0/1 | 2026-04-29 |
| 人福药辅薪酬二次实施 | 湖北人福药用辅料股份有限公司 | 10 | - | - | - | - | 10 | 0/1 | 2026-06-29 |
| 星竞威武一体化实施流程单 | 武汉星竞威武文体发展有限公司 | 45 | −2.2 | −4.4 | - | - | 38.5 | 0/5 | 2026-07-14 |
党皓4 个进行中项目· 休假 4.5 工作日 (返岗 2026-05-26 下午)
计划
141
调研抵
11.9
配置抵
35.6
上线抵
21.2
结束抵
12.3
剩余
60
待启动
0
负载
245%
| 项目 | 客户 | 计划 | 调研 | 配置 | 上线 | 结束 | 剩余 | 模块 | 计划验收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一街舞项目实施 | 成都一起精彩体育发展有限公司 | 54 | −5.5 | −16.5 | −12.3 | −12.3 | 7.4 | 4/6 | 2026-04-29 |
| 创思立信ATS实施 | 成都创思立信信息技术有限公司 | 13 | −1.3 | −3.9 | - | - | 7.8 | 0/1 | 2026-06-09 |
| 好主人一体化实施 | 成都好主人宠物食品有限公司 | 39 | −2.1 | −6.2 | −5.3 | - | 25.4 | 0/6 | 2026-07-30 |
| 零食有鸣项目薪酬绩效模块二次实施 | 成都蓉志楚远供应链管理有限公司 | 35 | −3 | −9 | −3.6 | - | 19.4 | 0/2 | 2026-08-30 |
高严6 个进行中项目
计划
96
调研抵
3
配置抵
7.2
上线抵
3.5
结束抵
0
剩余
82.4
待启动
0
负载
284%
| 项目 | 客户 | 计划 | 调研 | 配置 | 上线 | 结束 | 剩余 | 模块 | 计划验收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P#2605013 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0/5 | - |
| P#2605029 | 兔师傅ATS实施 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0/1 | - |
| 泛锐熠辉人事一体化项目 | 巩义市泛锐熠辉复合材料股份有限公司 | 18 | - | - | - | - | 18 | 0/2 | 2026-05-21 |
| 云湖咨询人事一体化项目 | 璟辰新元管理咨询(北京)有限公司 | 34 | −1.3 | −2.9 | −0.6 | - | 29.3 | 0/6 | 2026-05-30 |
| 领格货运人事一体化项目 | 光风霁月网络科技(深圳)有限公司 | 34 | −0.8 | −1.5 | - | - | 31.7 | 0/6 | 2026-05-30 |
| people项目实施 | 河南乐享微生活贸易有限公司 | 10 | −1 | −2.9 | −2.9 | - | 3.4 | 0/1 | 2026-06-29 |
梁德晶3 个进行中项目
计划
0
调研抵
1.3
配置抵
0
上线抵
0
结束抵
0
剩余
0
待启动
21
负载
72%
| 项目 | 客户 | 计划 | 调研 | 配置 | 上线 | 结束 | 剩余 | 模块 | 计划验收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P#2605012 | - | 0 | −0.5 | - | - | - | 0 | 0/4 | - |
| P#2605027 | 湖南奥创普科技有限公司 | 0 | −0.8 | - | - | - | 0 | 0/6 | - |
| 湖南希箭智能家居有限公司 | 湖南希箭智能家居有限公司 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0/3 | - |
待启动 1 个 · 21 人天
| 交接单号 | 客户 | 类型 | 预测人天 | 计划开始 | 计划上线 | 审批 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NJD_20260428003 | 湖南奥创普科技有限公司 | People | 21 | - | - | 审批中 |