数据快照: 2026/6/1 03:34:03 · 分桶: 项目启动日期 (startDate) · H1=1~6月, H2=7~12月 · 订单金额=order.amountDomestic, ARR=order.customItem221__c
半年 × PM 透视
| 半年 | 朱尧 | 党皓 | 高严 | 梁德晶 | 小计 |
|---|
| 项目 | 订单金额 | ARR | 项目 | 订单金额 | ARR | 项目 | 订单金额 | ARR | 项目 | 订单金额 | ARR | 项目 | 订单金额 | ARR |
|---|
| 2024-H1 | 6 | 774,897.95 | 627,789.26 | 4 | 297,052 | 256,785.96 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,071,949.95 | 884,575.22 |
| 2024-H2 | 10 | 1,430,285 | 807,262.58 | 13 | 839,992.9 | 552,747.4 | 4 | 212,198.07 | 114,425.56 | - | - | - | 27 | 2,482,475.97 | 1,474,435.54 |
| 2025-H1 | 8 | 537,977.65 | 352,533.16 | 11 | 885,851.5 | 578,744.72 | 7 | 510,282.9 | 278,054.68 | - | - | - | 26 | 1,934,112.05 | 1,209,332.56 |
| 2025-H2 | 7 | 832,560 | 523,032.16 | 10 | 1,033,442.5 | 726,237.37 | 6 | 482,550 | 336,935.98 | - | - | - | 23 | 2,348,552.5 | 1,586,205.51 |
| 2026-H1 | 4 | 735,141.8 | 597,338.63 | 4 | 405,666.18 | 268,844.32 | 7 | 739,280 | 530,763.12 | 2 | 176,913 | 123,913 | 17 | 2,057,000.98 | 1,520,859.07 |
| 总计 | 35 | 4,310,862.4 | 2,907,955.79 | 42 | 3,462,005.08 | 2,383,359.77 | 24 | 1,944,310.97 | 1,260,179.34 | 2 | 176,913 | 123,913 | 103 | 9,894,091.45 | 6,675,407.9 |
2024-H1 10 个项目
订单金额 ¥1,071,949.95|ARR ¥884,575.22
| PM | 项目名 | 客户 | 启动 | 订单号 | 订单金额 | 周期性 | ARR | 备注 |
|---|
| 党皓 | 至名集团一体化项目 | 湖南至名品牌管理有限公司 | 2024-01-18 | SO#20231218020 | 118,000 | 108,000 | 107,704.92 | |
| 朱尧 | 直新科技People实施流程单 | 成都直新科技有限公司 | 2024-02-26 | - | 99,166.66 | 79,166.66 | 78,950.36 | |
| 朱尧 | 灵动在线People实施流程单 | 武汉灵动在线科技有限公司 | 2024-03-03 | - | 100,000 | 88,000 | 88,000 | |
| 朱尧 | 海伦司实施流程单 | 深圳海伦司企业管理有限公司武汉分公司 | 2024-03-14 | - | 255,150 | 224,350 | 224,350 | |
| 党皓 | 之了项目PP实施 | 成都环宇知了科技有限公司 | 2024-03-28 | - | 54,300 | 42,500 | 36,329.04 | |
| 党皓 | 中云天下PP项目 | 成都中云天下科技有限公司 | 2024-04-18 | - | 100,000 | 88,000 | 88,000 | |
| 朱尧 | Klook实施流程单 | Klook实施流程单 | 2024-04-24 | - | - | - | - | 未找到对应 order |
| 朱尧 | Klook实施流程单 | 深圳市客路网络科技有限公司 | 2024-04-28 | SO#20240412005 | 202,581.29 | 148,488.9 | 148,488.9 | |
| 党皓 | 卡倍亿项目交付 | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 | 2024-06-02 | SO#20240506017 | 24,752 | 24,752 | 24,752 | |
| 朱尧 | 华科出版社 | 华中科技大学出版社有限责任公司 | 2024-06-12 | - | 118,000 | 88,000 | 88,000 | |
| 2024-H1 小计 | 1,071,949.95 | | 884,575.22 | |
2024-H2 27 个项目
订单金额 ¥2,482,475.97|ARR ¥1,474,435.54
| PM | 项目名 | 客户 | 启动 | 订单号 | 订单金额 | 周期性 | ARR | 备注 |
|---|
| 朱尧 | 派乐汉堡实施流程单 | 武汉康德宝食品科技有限公司 | 2024-07-09 | - | 198,000 | 88,000 | 70,131 | |
| 党皓 | 无敌勇士PP实施 | 成都无敌勇士科技有限公司 | 2024-07-14 | - | 115,000 | 115,000 | 115,000 | |
| 朱尧 | 人福药辅实施流程单 | 湖北人福药用辅料股份有限公司 | 2024-07-31 | - | 118,000 | 83,000 | 83,000 | |
| 党皓 | 有咖互动people实施 | 北京有咖互动科技有限公司 | 2024-08-01 | SO#20240721002 | 233,000 | 162,000 | 162,000 | |
| 党皓 | 有咖互动people实施 | 有咖互动people实施 | 2024-08-05 | - | - | - | - | 未找到对应 order |
| 朱尧 | 圣爱集团招聘系统实施流程单 | 华龙圣爱中医集团有限公司 | 2024-08-11 | - | 99,180 | 54,180 | 21,379.14 | |
| 朱尧 | 圣爱集团实施流程单 | 华龙圣爱中医集团有限公司 | 2024-08-11 | - | 99,180 | 54,180 | 21,379.14 | |
| 朱尧 | 徐工集团实施流程单 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 2024-08-11 | - | 349,200 | 240,000 | 240,000 | |
| 朱尧 | 岚图汽车实施流程单 | 岚图汽车科技有限公司 | 2024-08-20 | - | 262,000 | 240,000 | 179,876.8 | |
| 党皓 | 卡倍亿二期(200人组织人事、假勤、薪酬) | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 | 2024-08-29 | - | 18,071.45 | 18,071.45 | 25,968.82 | |
| 党皓 | 卡倍亿二期(招聘、绩效) | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 | 2024-09-05 | - | 18,071.45 | 18,071.45 | 25,968.82 | |
| 党皓 | 泛美集团PP实施 | 四川泛美教育投资集团有限责任公司 | 2024-10-10 | - | 85,000 | 35,000 | 26,232.03 | |
| 党皓 | 草花互动PP实施 | 湖南草花互动科技股份公司 | 2024-10-13 | - | 37,750 | 12,250 | 12,250 | |
| 党皓 | 草花互动ATS实施 | 湖南草花互动科技股份公司 | 2024-10-13 | - | 37,750 | 12,250 | 12,250 | |
| 党皓 | 易训项目PP实施 | 成都易训企业管理咨询有限公司 | 2024-10-14 | - | 94,600 | 64,600 | 48,416.84 | |
| 朱尧 | 江舸云 PP 项目实施流程单 | 河南群固实业有限公司 | 2024-10-28 | - | 153,600 | 111,600 | 111,600 | |
| 党皓 | 考拉悠然招聘模块实施 | 成都考拉悠然科技有限公司 | 2024-11-06 | - | 29,375 | 11,375 | 11,375 | |
| 朱尧 | 韶华能源实施流程单 | 四川韶华能源有限公司 | 2024-11-07 | - | 11,125 | 4,375 | 2,924.68 | |
| 党皓 | 考拉悠然组织人事模块实施 | 成都考拉悠然科技有限公司 | 2024-11-14 | - | 29,375 | 11,375 | 11,375 | |
| 高严 | 聚芯微 | 武汉市聚芯微电子有限责任公司 | 2024-11-21 | - | 53,386.95 | 52,786.65 | 35,287.78 | |
| 高严 | 蚂蚁物联实施流程单 | 十堰蚂蚁物联科技有限公司 | 2024-11-24 | - | 84,750 | 48,750 | 34,484.01 | |
| 党皓 | 有咖监管-绩效 | 北京有咖互动科技有限公司 | 2024-11-25 | (指定@2024-10-12) | 30,000 | 24,000 | 28,910.89 | 人工指定: 2024-10-12 绩效模块订单 |
| 高严 | 范琦珠宝 PP 项目实施流程单 | 湖北范琦珠宝品牌管理有限公司 | 2024-12-04 | - | 27,250 | 19,250 | 13,616.76 | |
| 党皓 | 承启健康项目PP实施 | 四川承启健康管理有限公司 | 2024-12-22 | - | 112,000 | 73,000 | 73,000 | |
| 高严 | 先马电商 | 湖南先马品牌管理有限公司 | 2024-12-23 | - | 46,811.12 | 36,479.12 | 31,037.01 | |
| 朱尧 | 旭东People 流程单 | 武汉旭东食品有限公司 | 2024-12-30 | - | 120,000 | 85,500 | 73,602.59 | |
| 朱尧 | 兴泸环境带教 | 泸州兴泸环境集团股份有限公司 | 2024-12-30 | - | 20,000 | 4,200 | 3,369.23 | |
| 2024-H2 小计 | 2,482,475.97 | | 1,474,435.54 | |
2025-H1 26 个项目
订单金额 ¥1,934,112.05|ARR ¥1,209,332.56
| PM | 项目名 | 客户 | 启动 | 订单号 | 订单金额 | 周期性 | ARR | 备注 |
|---|
| 党皓 | 锦江投资发展集团实施项目 | 成都市锦江投资发展集团有限责任公司 | 2025-01-05 | - | 92,000 | 70,000 | 61,714.98 | |
| 朱尧 | 德科诺 | 河北德科诺家居科技集团有限公司 | 2025-01-25 | - | 22,600 | 9,800 | 7,375.26 | |
| 朱尧 | 深圳乐骑带教项目 | 深圳市乐骑智能科技有限公司 | 2025-02-18 | SO#20241231010 | 10,000 | 0 | 0 | |
| 党皓 | 佳合文化旗舰版PP代教项目 | 浙江佳合文化科技股份有限公司 | 2025-02-20 | SO#20241203004 | 9,670 | 5,670 | 3,995.27 | |
| 党皓 | 恒海实业PP项目实施(旗舰版组织人事、绩效) | 河南恒海实业集团有限公司 | 2025-02-24 | SO#20250221001 | 23,350 | 7,350 | 4,922.48 | |
| 党皓 | 至名绩效模块实施 | 湖南至名品牌管理有限公司 | 2025-02-26 | - | 118,000 | 108,000 | 107,704.92 | |
| 朱尧 | 瑞拓带教 | 成都瑞拓科技有限责任公司 | 2025-03-06 | - | 30,240.15 | 6,240.15 | 6,206.14 | |
| 高严 | 聚量组织人事项目 | 河南聚量信息技术有限公司 | 2025-03-09 | - | 132,750 | 78,750 | 67,473.59 | |
| 朱尧 | 号果联盟实施流程单 | 郑州号果联盟咨询有限公司 | 2025-03-10 | - | 92,837.5 | 50,837.5 | 33,676.38 | |
| 党皓 | 赛福伟业实施项目(代教) | 四川赛福伟业石油技术服务有限公司 | 2025-03-11 | - | 49,432.5 | 26,932.5 | 17,905.94 | |
| 高严 | 千味央厨组织人事项目 | 郑州千味央厨食品股份有限公司 | 2025-03-24 | - | 58,305 | 18,305 | 12,169.99 | |
| 党皓 | 锦发展项目增购模块实施 | 成都市锦江投资发展集团有限责任公司 | 2025-03-31 | (指定@2025-03-12) | 87,214 | 56,614 | 62,808.84 | 人工指定: 2025-03-12 增购订单 |
| 高严 | 章玫之瑰PP项目实施流程单 | 武汉章玫之瑰国际贸易有限公司 | 2025-03-31 | - | 139,100 | 80,000 | 79,781.42 | |
| 朱尧 | 本手带教实施流程单 | 重庆市本手科技有限公司 | 2025-04-02 | SO#20250317008 | 70,700 | 56,700 | 44,990.22 | |
| 朱尧 | 幻音人事实施流程单 | 长沙幻音科技有限公司 | 2025-04-13 | - | 39,600 | 26,000 | 18,285.16 | |
| 党皓 | 毛毛虫PP项目实施 | 重庆毛毛虫电子商务有限公司 | 2025-04-15 | - | 35,178 | 11,178 | 7,445.2 | |
| 党皓 | 葵海项目PP实施 | 重庆葵海数字科技有限公司 | 2025-04-27 | SO#20250418002 | 114,000 | 80,000 | 73,737.37 | |
| 朱尧 | 利楚实施流程单 | 武汉利楚商务服务有限公司 | 2025-05-12 | - | 150,000 | 130,000 | 130,000 | |
| 党皓 | 柬单点项目实施 | 柬单点(厦门)信息科技有限公司 | 2025-05-14 | SO#20250422012 | 138,780 | 88,280 | 88,280 | |
| 高严 | 唯柯医疗pp项目实施 | 武汉唯柯医疗科技有限公司 | 2025-05-25 | - | 32,640 | 9,240 | 6,498.27 | |
| 党皓 | 锦发展ATS模块实施 | 成都市锦江投资发展集团有限责任公司 | 2025-05-28 | - | 48,427 | 34,027 | 45,829.72 | |
| 高严 | 尚品衣诚PP实施项目 | 武汉市尚品衣诚商贸有限公司 | 2025-06-03 | - | 34,680 | 24,280 | 19,392.12 | |
| 高严 | 艺画开天绩效实施 | 武汉艺画开天文化传播有限公司 | 2025-06-05 | - | 88,000 | 88,000 | 87,759.56 | |
| 朱尧 | 雷特网络实施流程单 | 深圳雷特网络科技有限公司 | 2025-06-23 | - | 122,000 | 112,000 | 112,000 | |
| 高严 | 明睿传媒PP项目 | 湖南明睿文化传媒有限公司 | 2025-06-25 | - | 24,807.9 | 6,807.9 | 4,979.73 | |
| 党皓 | 小智游创PP实施 | 成都完美天智游科技有限公司 | 2025-06-30 | - | 169,800 | 104,400 | 104,400 | |
| 2025-H1 小计 | 1,934,112.05 | | 1,209,332.56 | |
2025-H2 23 个项目
订单金额 ¥2,348,552.5|ARR ¥1,586,205.51
| PM | 项目名 | 客户 | 启动 | 订单号 | 订单金额 | 周期性 | ARR | 备注 |
|---|
| 高严 | 源启科技PP项目实施 | 武汉源启科技股份有限公司 | 2025-07-01 | - | 70,000 | 54,000 | 54,000 | |
| 党皓 | 非凸科技 | 上海非凸智能科技有限公司 | 2025-07-06 | SO#20250625003 | 95,000 | 65,000 | 65,000 | |
| 党皓 | 零食有鸣项目薪酬绩效模块二次实施 | 成都蓉志楚远供应链管理有限公司 | 2025-07-20 | SO#20230612005 | 192,500 | 177,500 | 177,500 | |
| 党皓 | 富民银行薪酬模块二次实施 | 重庆富民银行股份有限公司 | 2025-07-22 | - | 47,092.5 | 21,892.5 | 21,892.5 | |
| 高严 | 贝育PP项目实施 | 上海贝育信息科技有限公司 | 2025-08-17 | SO#20250808010 | 80,000 | 60,000 | 59,836.07 | |
| 朱尧 | 郑煤机招聘系统实施流程单 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 2025-08-24 | - | 183,000 | 93,000 | 90,279.26 | |
| 高严 | 聚量绩效管理项目 | 河南聚量信息技术有限公司 | 2025-08-24 | - | 132,750 | 78,750 | 67,473.59 | |
| 高严 | 中谷科技people项目实施 | 湖南中谷科技股份有限公司 | 2025-09-21 | - | 60,000 | 50,000 | 48,026.32 | |
| 朱尧 | 葛洲坝集团实施流程单 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 2025-09-23 | - | 193,000 | 143,000 | 143,000 | |
| 朱尧 | 中谷ATS | 湖南中谷科技股份有限公司 | 2025-10-12 | - | 60,000 | 50,000 | 48,026.32 | |
| 党皓 | 思安新能源一体化实施项目 | 思安新能源股份有限公司 | 2025-10-19 | - | 153,050 | 101,250 | 93,323.86 | |
| 高严 | 迪云people项目实施 | 郑州迪云网络科技有限公司 | 2025-10-19 | - | 65,200 | 50,000 | 50,000 | |
| 党皓 | 第一街舞项目实施 | 成都一起精彩体育发展有限公司 | 2025-10-27 | - | 175,000 | 110,000 | 100,879.4 | |
| 党皓 | 国方项目报表服务实施 | 上海国方私募基金管理有限公司 | 2025-11-03 | (指定@2025-10-30) | 12,600 | 0 | 0 | 人工指定: 2025-10-30 报表服务订单 |
| 朱尧 | 富耐克人事系统实施流程单 | 富耐克超硬材料股份有限公司 | 2025-11-10 | - | 100,000 | 85,000 | 85,000 | |
| 党皓 | 焦点领动PP实施 | 焦点科技股份有限公司 | 2025-11-16 | SO#20251029019 | 50,000 | 43,200 | 43,200 | |
| 高严 | people项目实施 | 河南乐享微生活贸易有限公司 | 2025-11-24 | - | 74,600 | 57,600 | 57,600 | |
| 朱尧 | 格式塔人事实施流程单 | 格式塔(成都)科技有限公司 | 2025-11-27 | - | 55,600 | 21,600 | 7,206.58 | |
| 朱尧 | 人福药辅薪酬二次实施 | 湖北人福药用辅料股份有限公司 | 2025-11-28 | - | 118,000 | 83,000 | 83,000 | |
| 党皓 | 鹏景项目一体化实施 | 重庆鹏景科技有限公司 | 2025-12-01 | SO#20251119006 | 88,000 | 72,000 | 63,941.61 | |
| 朱尧 | 宁德电池招聘系统项目 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 2025-12-14 | - | 122,960 | 66,520 | 66,520 | |
| 党皓 | 重庆瀚置一体化项目实施 | 重庆瀚置商业管理有限公司 | 2025-12-16 | - | 127,500 | 97,500 | 97,500 | |
| 党皓 | 重庆长航项目实施 | 重庆长江轮船有限公司 | 2025-12-17 | - | 92,700 | 63,000 | 63,000 | |
| 2025-H2 小计 | 2,348,552.5 | | 1,586,205.51 | |
2026-H1 17 个项目
订单金额 ¥2,057,000.98|ARR ¥1,520,859.07
| PM | 项目名 | 客户 | 启动 | 订单号 | 订单金额 | 周期性 | ARR | 备注 |
|---|
| 党皓 | 好主人一体化实施 | 成都好主人宠物食品有限公司 | 2026-01-03 | - | 142,399.5 | 81,199.5 | 80,977.64 | |
| 朱尧 | 九州通实施流程单 | 九州通医药集团股份有限公司 | 2026-01-03 | - | 313,000 | 266,000 | 266,000 | |
| 高严 | 云湖咨询人事一体化项目 | 璟辰新元管理咨询(北京)有限公司 | 2026-01-05 | (指定@2025-12-26) | 139,500 | 81,000 | 68,437.5 | 人工指定: 2025-12-26 一体化订单 |
| 高严 | 领格货运人事一体化项目 | 光风霁月网络科技(深圳)有限公司 | 2026-01-14 | - | 88,000 | 88,000 | 88,000 | |
| 党皓 | 远方有录ATS实施 | 远方有录科技(北京)股份有限公司 | 2026-03-02 | - | 84,000 | 66,000 | 66,000 | |
| 朱尧 | Quak ATS 国际版实施流程单 | QUAK LIMITED | 2026-03-11 | - | 257,041.8 | 210,690 | 210,690 | |
| 朱尧 | 景嘉微ATS 实施流程单 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 | 2026-03-11 | - | 48,700 | 42,900 | 39,048.63 | |
| 高严 | 贝育培训模块实施 | 上海贝育信息科技有限公司 | 2026-03-11 | - | 80,000 | 60,000 | 59,836.07 | |
| 朱尧 | 星竞威武一体化实施流程单 | 武汉星竞威武文体发展有限公司 | 2026-03-15 | - | 116,400 | 81,600 | 81,600 | |
| 高严 | 兔师傅组织人事实施 | 河南用之友网络科技有限公司 | 2026-03-15 | - | 104,820 | 92,820 | 92,820 | |
| 高严 | 泛锐熠辉人事一体化项目 | 巩义市泛锐熠辉复合材料股份有限公司 | 2026-03-29 | - | 59,960 | 24,960 | 8,312.41 | |
| 党皓 | 创思立信ATS实施 | 成都创思立信信息技术有限公司 | 2026-04-09 | - | 95,000 | 80,000 | 80,000 | |
| 梁德晶 | 湖南希箭智能家居有限公司 | 湖南希箭智能家居有限公司 | 2026-04-22 | - | 78,008 | 58,008 | 58,008 | |
| 高严 | 哈哈零兽人事一体化项目 | 哈哈零兽人事一体化项目 | 2026-05-05 | - | 233,000 | 192,500 | 192,500 | |
| 梁德晶 | 湖南奥创普科技有限公司 | 湖南奥创普科技有限公司 | 2026-05-11 | - | 98,905 | 65,905 | 65,905 | |
| 高严 | 兔师傅ATS实施 | 兔师傅ATS实施 | 2026-05-12 | - | 34,000 | 18,000 | 20,857.14 | |
| 党皓 | 中网联合项目实施 | 中网联合(北京)能源服务有限公司 | 2026-05-24 | - | 84,266.68 | 41,866.68 | 41,866.68 | |
| 2026-H1 小计 | 2,057,000.98 | | 1,520,859.07 | |